Riesen-Andrang beim Silvester-Cup
Mit dem hatte keiner gerechnet, für den SV Haslach lag eine tolle Überraschung unter dem Weihnachtsbaum, denn 32 Teams haben sich für den Silvester-Cup angemeldet. 15 Teams nehmen am Silvester-Cup Hallenfußballturnier teil und 17 Teams beim Neunmeterturnier. Solch ein großes Interesse hat es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben.
Was einerseits als äußerst positiv zu werten ist, führt andererseits zu einer riesigen Herausforderung bei der Organisation der Veranstaltung. Doch mit einer Ausweitung der Spielzeiten und einer straffen Durchführung konnte der Spielplan nach der Gruppenauslosung bereits erstellt und allen teilnehmenden Teams zugeleitet werden.
Los geht es am Freitag dem 5. Januar 2024 um 18 Uhr in der Eichenbachsporthalle mit dem Eröffnungsspiel Alte Herren gegen Turkish International. Das letzte Gruppenspiel an diesem Abend bestreiten dann Ajax Dauerstramm gegen die Modischen Thekensteher 1.
Am Dreikönigstag wird bereits um 16.30 Uhr gestartet mit der Vorrunde im Neunmeter-Turnier. Hier machen die Kickers gegen die Bad Boys und Die Raketen 1 gegen Ritschele den Auftakt. Ab ca. 19.45 Uhr stehen bei beiden Turnieren die Viertelfinale an, ab ca. 21.30 Uhr werden die Turniersieger ausgespielt.
Silvestercup Gruppeneinteilung Vorrunde
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
Alte Herren | Bambi | Ritschele |
Turkish International | SV habibos | Ajax Dauerstramm |
Hydro | Ritschele 1/2 | Blitzkicker |
Modische Thekensteher 2 | Schönwetterkicker | Modische Thekensteher 1 |
Barzelona | Bad Boys | Die Raketen |
Für das Viertelfinale qualifizieren sich die ersten Zwei jeder Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten
Freitag, 5.1.2024 Silvestercup Gruppenspiele
Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | A | Alte Herren | - | Turkish International | : |
18.12 | A | Hydro | - | Mod. Thekensteher 2 | : |
18.24 | B | Bambi | - | SV habibos | : |
18.36 | B | Ritschele 1/2 | - | Schönwetterkicker | : |
18.48 | A | Barzelona | - | Alte Herren | : |
19.00 | A | Hydro | - | Turkish International | : |
19.12 | C | Ritschele | - | Ajax Dauerstramm | : |
19.24 | C | Blitzkicker | - | Mod. Thekensteher 1 | : |
19.36 | B | Bad Boys | - | Bambi | : |
19.48 | B | Ritschele 1/2 | - | SV habibos | : |
20.00 | C | Die Raketen | - | Ritschele | : |
20.12 | C | Blitzkicker | - | Ajax Dauerstramm | : |
20.24 | A | Mod. Thekensteher 2 | - | Barzelona | : |
20.36 | A | Alte Herren | - | Hydro | : |
20.48 | B | Schönwetterkicker | - | Bad Boys | : |
21.00 | B | Bambi | - | Ritschele 1/2 | : |
21.12 | C | Mod. Thekensteher 1 | - | Die Raketen | : |
21.24 | C | Ritschele | - | Blitzkicker | : |
21.36 | A | Turkish International | - | Mod. Thekensteher 2 | : |
21.48 | B | SV habibos | - | Schönwetterkicker | : |
22.00 | C | Ajax Dauerstramm | - | Mod. Thekensteher 1 | : |
Samstag, 6.1.2024 Neunmeter-Turnier
Neunmeter Turnier Gruppeneinteilung de Vorrunde und Modus
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
Kickers | Die Raketen 1 | Jenny the wall |
Bad Boys | Ritschele | Ritschele 1/2 |
Die Raketen 2 | Mod. Thekensteher 2 | Söhne Roms |
Aqua’s Eleven | Schönwetterkicker | Mod. Thekensteher 1 |
Alte Herren | Barzelona | Ajax Dauerstramm |
Turkish International | Flipper Boys | - |
Für das Viertelfinale qualifizieren sich die zwei Erstplazierten jeder Gruppe sowie die Dritten der Gruppen A und B
Neunmeter Vorrunde ab 16.30 Uhr
Tor 1 | Tor 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kickers | - | Bad Boys | : | Raketen 1 | - | Ritschele | : |
Jenny the wall | - | Ritschele 1/2 | : | Thekensteher2 | - | Schönwetterk | : |
Raketen 2 | - | Aqua’s Eleven | : | Söhne Roms | - | Thekensteher1 | : |
Alte Herren | - | Turkish Int. | : | Barzelona | - | Flipper Boys | : |
Raketen 2 | - | Kickers | : | Thekensteher2 | - | Raketen 1 | : |
Ajax Dauerstr | - | Jenny the wall | : | Schönwetterk | - | Ritschele | : |
Aqua’s Eleven | - | Bad Boys | : | Raketen 1 | - | Barzelona | : |
Kickers | - | Alte Herren | : | Söhne Roms | - | Ritschele 1/2 | : |
Bad Boys | - | Turkish Int. | : | Ritschele | - | Flipper Boys | : |
Raketen 2 | - | Alte Herren | : | Thekensteh.2 | - | Barzelona | : |
Thekensteh.1 | - | Ajax Dauerstr. | : | Flipper Boys | - | Schönwetterk | : |
Turkish Int. | - | Aqua’s Eleven | : | Barzelona | - | Ritschele | : |
Alte Herren | - | Bad Boys | : | Jenny the wall | - | Söhne Roms | : |
Gruppenspiele Silvester-Cup
Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.30 | A | Barzelona | - | Hydro | : |
17.42 | B | Bad Boys | - | Ritschele 1/2 | : |
17.54 | C | Die Raketen | - | Blitzkicker | : |
18.06 | A | Mod. Thekensteher 2 | - | Alte Herren | : |
18.18 | B | Schönwetterkicker | - | Bambi | : |
18.30 | C | Mod. Thekensteher 1 | - | Ritschele | : |
18.42 | A | Turkish International | - | Barzelona | : |
18.54 | B | SV habibos | - | Bad Boys | : |
19.06 | C | Ajax Dauerstramm | - | Die Raketen | : |
Neunmeter Vorrunde Fortsetzung
Tor 1 | Tor 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Int. | - | Kickers | : | Flipper Boys | - | Raketen 1 | : |
Ritschele 1/2 | - | Thekensteh.1 | : | Schönwetterk | - | Barzelona | : |
Aqua’s Eleven | - | Alte Herren | : | Ajax Dauerstr. | - | Söhne Roms | : |
Bad Boys | - | Raketen 2 | : | Ritschele | - | Thekensteh.2 | : |
Kickers | - | Aqua’s Eleven | : | Raketen 1 | - | Schönwetterk | : |
Thekensteh.1 | - | Jenny the wall | : | Flipper Boys | - | Thekensteher2 | : |
Turkish Int. | - | Raketen 2 | : | Ritschele 1/2 | - | Ajax Dauerstr. | : |
Viertelfinale Silvester-Cup
Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.45 | VF 1 | - | : | ||
Sieger Gruppe A | Zweitbester Dritter | ||||
20.00 | VF 2 | - | : | ||
Sieger Gruppe B | Bester Dritter | ||||
20.15 | VF 3 | - | : | ||
Sieger Gruppe C | Zweiter Gruppe A | ||||
20.30 | VF 4 | - | : | ||
Zweiter Gruppe B | Zweiter Gruppe C |
Viertel- und Halbfinale 9m-Turnier ab 20.45 Uhr
Tor 1 | Erg. | Tor 2 | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VF1 | VF2 | ||||||
Sieger Gr. A | - | Dritter Gr. B | : | Sieger Gr. C | - | Dritter Gr. A | : |
VF3 | VF4 | ||||||
Sieger Gr. B | - | Zweiter Gr. A | : | Zweiter Gr. B | - | Zweiter Gr. C | : |
HF1 | HF2 | ||||||
Sieger VF1 | - | Sieger VF2 | : | Sieger VF3 | - | Sieger VF4 | : |
Halbfinale Silvester-Cup
Uhrzeit | Spiel | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.00 | HF 1 | - | : | ||
Sieger VF 1 | Sieger VF 2 | ||||
21.15 | HF 2 | - | : | ||
Sieger VF 3 | Sieger VF 4 |
Finale 9m-Turnier
Tor 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz 3 | - | : | ||
Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | |||
Finale | - | : | ||
Sieger HF 1 | Sieger HF 2 |
Finale Silvester-Cup
Uhrzeit | Spiel | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.45 | Platz 3 | - | : | ||
Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | ||||
22.00 | Finale | - | : | ||
Sieger HF 1 | Sieger HF 2 |
Anschließend Siegerehrung und Party
Weitere Downloads
Gruppeneinteilungen und Spielpläne Silvestercup und Neunmeter Turnier zum Downloaden
9 m-Turnier 2024 Regelwerk und Ablauf
Silvester-Cup 2024 Turnierbestimmungen
von Hajosch